本年度的花中花女錄取率約26%,能夠達到這個標準的共有4所學校。
但本年度的前6名中,有些學校比較特別,過往都是花蓮市的大學校,不然就是鄉鎮內較大的學校,能夠維持在過往前段班的學校為花崗國中、國風國中、鳳林國中、自強國中。今年爆冷的偏鄉學校有富源國中。
爆冷的原因不明,但富源國中近兩年都能排在前幾名,辦學的績效可見有一定的效果。
以花中花女的錄取率來說,撇除掉私立學校可能會直升高中部的因素,雖不能百分之百代表學校治學上的成果,但不失為衡量學校辦學以及衡量就學因素的一項指標。
如果以今年來說,可以讓靠近這些辦學績效較佳學區的優秀學生可以參考是否要越區就讀,還是就近留在家鄉附近的學校
學校 | 花中人數 | 花女人數 | 錄取人數總計 | 畢業生人數 | 錄取率 | 排序 |
花崗 | 104 | 91 | 195 | 373 | 52.3% | 1 |
國風 | 98 | 107 | 205 | 502 | 40.8% | 2 |
鳳林 | 10 | 15 | 25 | 82 | 30.5% | 3 |
富源 | 1 | 2 | 3 | 11 | 27.3% | 4 |
自強 | 23 | 16 | 39 | 166 | 23.5% | 5 |
海星國中部 | 9 | 7 | 16 | 78 | 20.5% | 6 |
玉里 | 16 | 14 | 30 | 148 | 20.3% | 7 |
美崙 | 11 | 6 | 17 | 84 | 20.2% | 8 |
壽豐 | 3 | 4 | 7 | 38 | 18.4% | 9 |
瑞穗 | 3 | 5 | 8 | 45 | 17.8% | 10 |
宜昌 | 20 | 17 | 37 | 210 | 17.6% | 11 |
豐濱 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15.4% | 12 |
玉東 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14.3% | 13 |
新城 | 5 | 3 | 8 | 59 | 13.6% | 14 |
化仁 | 3 | 5 | 8 | 77 | 10.4% | 15 |
萬榮 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10.0% | 16 |
富北 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9.1% | 17 |
慈濟國中部 | 7 | 8 | 15 | 189 | 7.9% | 18 |
光復 | 3 | 2 | 5 | 68 | 7.4% | 19 |
三民 | 1 | 1 | 2 | 35 | 5.7% | 20 |
秀林 | 1 | 3 | 4 | 70 | 5.7% | 20 |
富里 | 0 | 1 | 1 | 28 | 3.6% | 22 |
吉安 | 0 | 1 | 1 | 74 | 1.4% | 23 |
平和 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0% | 24 |
東里 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 24 |
個別報名 | 2 | 7 | 9 |
|
|
|
| 323 | 318 | 641 |
|
|
|
留言
張貼留言